1G TABLE:Decelerate for 1 Year
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 days | 111.80 AU/dy | 64.57% c | 23,875.9 AU | 0.3775 LY | 15.72% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 days | 111.38 AU/dy | 64.33% c | 23,710.3 AU | 0.3749 LY | 15.76% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 days | 111.25 AU/dy | 64.23% c | 23,599.0 AU | 0.3732 LY | 15.79% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 days | 111.08 AU/dy | 64.13% c | 23,487.9 AU | 0.3714 LY | 15.83% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 days | 110.90 AU/dy | 64.05% c | 23,376.9 AU | 0.3697 LY | 15.87% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 days | 110.72 AU/dy | 63.95% c | 23,266.1 AU | 0.3679 LY | 15.91% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 days | 110.55 AU/dy | 63.85% c | 23,277.0 AU | 0.3662 LY | 15.95% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 days | 110.37 AU/dy | 63.74% c | 23,166.2 AU | 0.3644 LY | 15.99% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 days | 110.19 AU/dy | 63.64% c | 23,055.6 AU | 0.3636 LY | 16.03% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 days | 110.01 AU/dy | 63.54% c | 22,945.2 AU | 0.3628 LY | 16.07% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 days | 109.83 AU/dy | 63.43% c | 22,835.0 AU | 0.3611 LY | 16.11% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 days | 109.65 AU/dy | 63.33% c | 22,725.0 AU | 0.3593 LY | 16.15% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 days | 109.47 AU/dy | 63.23% c | 22,615.1 AU | 0.3576 LY | 16.19% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 days | 109.29AU/dy | 63.12% c | 22,505.4 AU | 0.3559 LY | 16.23% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 days | 109.11 AU/dy | 63.02% c | 22,395.9 AU | 0.3541 LY | 16.27% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 days | 108.93 AU/dy | 62.91% c | 22,286.6 AU | 0.3524 LY | 16.31% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Given |
|
| 1-(1-ε∇)t+365¼ |
INTRODUCTIONPh. II: Cruise for several years to nearby star, at considerable speed, perhaps 64% light speed (c). Simulate Earth like gravity via centrifugal force due to longitudinal spin. Ph. III: Decelerate for one year at G-force in reverse of Phase I. Achieve operational velocity upon arrival at destination stellar system. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 days | 108.75 AU/dy | 62.81% c | 22,177.4 AU | 0.3507 LY | 16.34% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 days | 108.57 AU/dy | 62.70% c | 22,068.5 AU | 0.3490 LY | 16.38% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 days | 108.38 AU/dy | 62.60% c | 21,959.7 AU | 0.3472 LY | 16.42% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 days | 108.20 AU/dy | 62.49% c | 21,851.1 AU | 0.3455 LY | 16.46% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 days | 108.02 AU/dy | 62.38% c | 21,742.7 AU | 0.3438 LY | 16.50% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 days | 107.83 AU/dy | 62.28% c | 21,634.4 AU | 0.3421 LY | 16.54% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 days | 107.65 AU/dy | 62.17% c | 21,526.4 AU | 0.3404 LY | 16.58% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 days | 107.46 AU/dy | 62.06% c | 21,418.5 AU | 0.3387 LY | 16.62% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 days | 107.27 AU/dy | 61.96% c | 21,310.9 AU | 0.3370 LY | 16.66% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 days | 107.09 AU/dy | 61.85% c | 21,203.4 AU | 0.3353 LY | 16.70% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 days | 106.90 AU/dy | 61.74% c | 21,096.1 AU | 0.3336 LY | 16.74% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 days | 106.71 AU/dy | 61.63% c | 20,989.0 AU | 0.3319 LY | 16.77% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 days | 106.52 AU/dy | 61.52% c | 20,882.1 AU | 0.3302 LY | 16.81% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 days | 106.33 AU/dy | 61.41% c | 20,775.3 AU | 0.3285 LY | 16.85% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 days | 106.14 AU/dy | 61.30% c | 20,668.8 AU | 0.3268 LY | 16.89% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
INDEPENDENT VARIABLE: time (t) Each row is numbered sequentially from 0 days to 365¼ days to reflect days of deceleration. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 days | 105.95 AU/dy | 61.19% c | 20,562.4 AU | 0.3251 LY | 16.93% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 days | 105.76 AU/dy | 61.08% c | 20,456.3 AU | 0.3235 LY | 16.97% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 days | 105.57 AU/dy | 60.97% c | 20,350.3 AU | 0.3218 LY | 17.01% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 days | 105.38 AU/dy | 60.86% c | 20,244.5 AU | 0.3201 LY | 17.05% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 days | 105.19 AU/dy | 60.75% c | 20,138.9 AU | 0.3185 LY | 17.09% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 days | 105.00 AU/dy | 60.64% c | 20,033.5 AU | 0.3168 LY | 17.12% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 days | 104.80 AU/dy | 60.53% c | 19,928.3 AU | 0.3151 LY | 17.16% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 days | 104.61 AU/dy | 60.42% c | 19,823.3 AU | 0.3135 LY | 17.20% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 days | 104.41 AU/dy | 60.30% c | 19,718.5 AU | 0.3118 LY | 17.24% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 days | 104.22 AU/dy | 60.19% c | 19,613.9 AU | 0.3101 LY | 17.28% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 days | 104.02 AU/dy | 60.08% c | 19,509.4 AU | 0.3085 LY | 17.32% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 days | 103.83 AU/dy | 59.97% c | 19,405.2 AU | 0.3069 LY | 17.36% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 days | 103.63 AU/dy | 59.85% c | 19,301.2 AU | 0.3052 LY | 17.40% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 days | 103.43 AU/dy | 59.74% c | 19,197.3 AU | 0.3036 LY | 17.43% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 days | 103.24 AU/dy | 59.62% c | 19,093.7 AU | 0.3019 LY | 17.47% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Given |
|
| 1-(1-ε∇)t+365¼ |
ESSENTIAL CONSTANTS: ASTRO UNIT: AU = 149,597,871 km LIGHT SPEED: c = 173.144 AU/day
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 days | 103.04 AU/dy | 59.51% c | 18,990.2 AU | 0.3003 LY | 17.51% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 days | 102.84 AU/dy | 59.40% c | 18,887.0 AU | 0.2987 LY | 17.55% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 days | 102.64 AU/dy | 59.28% c | 18,784.0 AU | 0.2970 LY | 17.59% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 days | 102.44 AU/dy | 59.16% c | 18,681.1 AU | 0.2954 LY | 17.63% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 days | 102.24 AU/dy | 59.05% c | 18,578.5 AU | 0.2938 LY | 17.67% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 days | 102.04 AU/dy | 58.93% c | 18,476.0 AU | 0.2922 LY | 17.70% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 days | 101.84 AU/dy | 58.82% c | 18,373.8 AU | 0.2905 LY | 17.74% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 days | 101.64 AU/dy | 58.70% c | 18,271.7 AU | 0.2889 LY | 17.78% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 days | 101.43 AU/dy | 58.58% c | 18,169.9 AU | 0.2873 LY | 17.82% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 days | 101.23 AU/dy | 58.46% c | 18,068.3 AU | 0.2857 LY | 17.86% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 days | 101.02 AU/dy | 58.35% c | 17,966.8 AU | 0.2841 LY | 17.90% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 days | 100.82 AU/dy | 58.23% c | 17,865.6 AU | 0.2825 LY | 17.94% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 days | 100.62 AU/dy | 58.11% c | 17,764.6 AU | 0.2809 LY | 17.97% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 days | 100.41 AU/dy | 57.99% c | 17,663.8 AU | 0.2793 LY | 18.01% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 days | 100.20 AU/dy | 57.87% c | 17,563.1 AU | 0.2777 LY | 18.05% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 days | 100.00 AU/dy | 57.75% c | 17,462.7 AU | 0.2761 LY | 18.09% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 days | 99.79 AU/dy | 57.63% c | 17,362.5 AU | 0.2745 LY | 18.13% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 days | 99.58 AU/dy | 57.51% c | 17,262.6 AU | 0.2730 LY | 18.17% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 days | 99.37 AU/dy | 57.39% c | 17,162.8 AU | 0.2714 LY | 18.20% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 days | 99.16 AU/dy | 57.27% c | 17,063.2 AU | 0.2698 LY | 18.24% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 days | 98.95 AU/dy | 57.15% c | 16,963.8 AU | 0.2682 LY | 18.28% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 days | 98.74 AU/dy | 57.03% c | 16,864.7 AU | 0.2667 LY | 18.32% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 days | 98.53 AU/dy | 56.91% c | 16,765.7 AU | 0.2651 LY | 18.36% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 days | 98.32 AU/dy | 56.78% c | 16,667.0 AU | 0.2636 LY | 18.39% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 days | 98.11 AU/dy | 56.66% c | 16,568.5 AU | 0.2620 LY | 18.43% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 days | 97.90 AU/dy | 56.54% c | 16,470.2 AU | 0.2604 LY | 18.47% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 days | 97.68 AU/dy | 56.42% c | 16,372.1 AU | 0.2589 LY | 18.51% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 days | 97.47 AU/dy | 56.29% c | 16,274.2 AU | 0.2573 LY | 18.55% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 days | 97¼ AU/dy | 56.17% c | 16,176.5 AU | 0.2558 LY | 18.59% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 days | 97.04 AU/dy | 56.04% c | 16,079.1 AU | 0.2543 LY | 18.62% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Given |
|
| 1-(1-ε∇)t+365¼ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 days | 96.82 AU/dy | 55.92% c | 15,981.9 AU | 0.2527 LY | 18.66% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 days | 96.61 AU/dy | 55.79% c | 15,884.8 AU | 0.2512 LY | 18.70% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 days | 96.39 AU/dy | 55.67% c | 15,788.0 AU | 0.2497 LY | 18.74% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 days | 96.17 AU/dy | 55.54% c | 15,691.4 AU | 0.2481 LY | 18.78% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 days | 95.95 AU/dy | 55.42% c | 15,595.1 AU | 0.2466 LY | 18.81% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 days | 95.73 AU/dy | 55.29% c | 15,498.9 AU | 0.2451 LY | 18.85% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 days | 95.51 AU/dy | 55.16% c | 15,403.0 AU | 0.2436 LY | 18.89% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 days | 95.29 AU/dy | 55.04% c | 15,307.3 AU | 0.2421 LY | 18.93% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 days | 95.07 AU/dy | 54.91% c | 15,211.8 AU | 0.2405 LY | 18.97% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 days | 94.85 AU/dy | 54.78% c | 15,116.5 AU | 0.2390 LY | 19.00% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 days | 94.63 AU/dy | 54.65% c | 15,021.5 AU | 0.2375 LY | 19.04% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 days | 94.41 AU/dy | 54.52% c | 14,926.7 AU | 0.2360 LY | 19.08% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 days | 94.18 AU/dy | 54.40% c | 14,832.1 AU | 0.2345 LY | 19.12% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 days | 93.96 AU/dy | 54.27% c | 14,737.7 AU | 0.2330 LY | 19.16% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 days | 93.74 AU/dy | 54.14% c | 14,643.5 AU | 0.2316 LY | 19.19% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
SPOT VELOCITY (AU/DAY) COMPUTE Velocity (VAU) as AU/day. EXAMPLE: t = 91 days, compute as follows:
V91 = 93.51 AU/day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 days | 93.51 AU/dy | 54.01% c | 14,549.6 AU | 0.2301 LY | 19.23% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 days | 93.28 AU/dy | 53.88% c | 14,455.9 AU | 0.2286 LY | 19.27% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 days | 93.06 AU/dy | 53.75% c | 14,362.4 AU | 0.2271 LY | 19.31% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 days | 92.83 AU/dy | 53.61% c | 14,269.2 AU | 0.2256 LY | 19.34% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 days | 92.60 AU/dy | 53.48% c | 14,176.2 AU | 0.2242 LY | 19.38% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 days | 92.37 AU/dy | 53.35% c | 14,083.4 AU | 0.2227 LY | 19.42% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 days | 92.15 AU/dy | 53.22% c | 13,990.8 AU | 0.2212 LY | 19.46% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 days | 91.92 AU/dy | 53.09% c | 13,898.5 AU | 0.2198 LY | 19.50% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 days | 91.69 AU/dy | 52.95% c | 13,806.4 AU | 0.2183 LY | 19.53% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 dy | 91.45 AU/dy | 52.82% c | 13,714.5 AU | 0.2169 LY | 19.57% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 dy | 91.22 AU/dy | 52.69% c | 13,622.8 AU | 0.2154 LY | 19.61% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 dy | 90.99 AU/dy | 52.55% c | 13,531.4 AU | 0.2140 LY | 19.65% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 dy | 90.76 AU/dy | 52.42% c | 13,440.3 AU | 0.2125 LY | 19.68% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 dy | 90.52 AU/dy | 52.28% c | 13,349.3 AU | 0.2111 LY | 19.72% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 dy | 90.29 AU/dy | 52.15% c | 13,258.6 AU | 0.2097 LY | 19.76% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Given |
|
| 1-(1-ε∇)t+365¼ |
SPOT VELOCITY (V%c) as per cent light speed, c.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 dy | 90.05 AU/dy | 52.01% c | 13,168.1 AU | 0.2082 LY | 19.80% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 dy | 89.82 AU/dy | 51.87% c | 13,077.9 AU | 0.2068 LY | 19.83% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 dy | 89.58 AU/dy | 51.74% c | 12,987.9 AU | 0.2054 LY | 19.87% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 dy | 89.35 AU/dy | 51.60% c | 12,898.1 AU | 0.2040 LY | 19.91% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 dy | 89.11 AU/dy | 51.46% c | 12,808.6 AU | 0.2025 LY | 19.95% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 dy | 88.87 AU/dy | 51.33% c | 12,719.3 AU | 0.2011 LY | 19.98% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 dy | 88.63 AU/dy | 51.19% c | 12,630.2 AU | 0.1997 LY | 20.02% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 dy | 88.39 AU/dy | 51.05% c | 12,541.4 AU | 0.1983 LY | 20.06% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 dy | 88.15 AU/dy | 50.91% c | 12,452.8 AU | 0.1969 LY | 20.10% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 dy | 87.91 AU/dy | 50.77% c | 12,364.5 AU | 0.1955 LY | 20.13% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 dy | 87.67 AU/dy | 50.63% c | 12,276.4 AU | 0.1941 LY | 20.17% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 dy | 87.43 AU/dy | 50.49% c | 12,188.6 AU | 0.1927 LY | 20.21% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 dy | 87.18 AU/dy | 50.35% c | 12,100.9 AU | 0.1913 LY | 20.25% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 dy | 86.94 AU/dy | 50.21% c | 12,013.6 AU | 0.1900 LY | 20.28% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 dy | 86.69 AU/dy | 50.07% c | 11,926.5 AU | 0.1886 LY | 20.32% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
SPOT VELOCITY COUNTDOWN G-force Deceleration Table decrements ship's velocity from cruise velocity of 111.8 AU/day, reverse order of G-force Acceleration Table, which counts velocity up from zero to 111.8 AU/day.
Daily decrements of ship's velocity are Δ = 0.283% c. Accordingly, vessel velocity shrinks same daily percentage of light speed, c; eventually reaching a relative zero velocity at the stellar destination to conduct normal ops. Without the deceleration phase, the interstellar vessel speeds quickly past the stellar destination, barely able to grab a peek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 dy | 86.45 AU/dy | 49.93% c | 11,839.6 AU | 0.1872 LY | 20.36% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 dy | 86.20 AU/dy | 49.79% c | 11,752.9 AU | 0.1858 LY | 20.39% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 dy | 85.96 AU/dy | 49.64% c | 11,666.6 AU | 0.1845 LY | 20.43% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 dy | 85.71 AU/dy | 49.50% c | 11,580.4 AU | 0.1831 LY | 20.47% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 dy | 85.46 AU/dy | 49.36% c | 11,494.5 AU | 0.1818 LY | 20.51% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 dy | 85.21 AU/dy | 49.21% c | 11,408.9 AU | 0.1804 LY | 20.54% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 dy | 84.96 AU/dy | 49.07% c | 11,323.5 AU | 0.1791 LY | 20.58% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 dy | 84.71 AU/dy | 48.93% c | 11,238.4 AU | 0.1777 LY | 20.62% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 dy | 84.46 AU/dy | 48.78% c | 11,153.5 AU | 0.1764 LY | 20.65% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 dy | 84.21 AU/dy | 48.64% c | 11,068.8 AU | 0.1750 LY | 20.69% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 dy | 83.96 AU/dy | 48.49% c | 10,984.4 AU | 0.1737 LY | 20.73% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 dy | 83.71 AU/dy | 48.34% c | 10,900.3 AU | 0.1724 LY | 20.77% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 dy | 83.45 AU/dy | 48.20% c | 10,816.4 AU | 0.1710 LY | 20.80% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 dy | 83.20 AU/dy | 48.05% c | 10,732.8 AU | 0.1697 LY | 20.84% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 dy | 82.94 AU/dy | 47.90% c | 10,649.4 AU | 0.1684 LY | 20.88% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Given |
|
| 1-(1-ε∇)t+365¼ |
TE BRAINSTORMS DAILY DIFF (Δ) DAILY DIFFERENCE: Δ =0.2816% c/day Observers at departure (perhaps Earth) and dest (stellar neighbor) continually measure vessel velocity as ever decreasing, Vessel crew sees Earth as retreating slower and dest star as approaching slower. every day of 1G deceleration. HOWEVER, ALL OBSERVERS (DEPT, VESSEL, DEST) continually measure light speed as consistent c. DAILY REMAINDER: R=1-Δ=99.7174% c/day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 dy | 82.69 AU/dy | 47.76% c | 10,566.3 AU | 0.1671 LY | 6.168% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 dy | 82.43 AU/dy | 47.61% c | 10,483.4 AU | 0.1658 LY | 6.212% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 dy | 82.17 AU/dy | 47.46% c | 10,400.8 AU | 0.1645 LY | 6¼6% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 dy | 81.91 AU/dy | 47.31% c | 10,318.5 AU | 0.1632 LY | 6.300% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 dy | 81.66 AU/dy | 47.16% c | 10,236.4 AU | 0.1619 LY | 6.343% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 dy | 81.40 AU/dy | 47.01% c | 10,154.6 AU | 0.1606 LY | 6.387% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 dy | 81.14 AU/dy | 46.86% c | 10,073.0 AU | 0.1593 LY | 6.431% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 dy | 80.88 AU/dy | 46.71% c | 9,991.7 AU | 0.1580 LY | 6.475% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 dy | 80.61 AU/dy | 46.56% c | 9,910.6 AU | 0.1567 LY | 6.519% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 dy | 80.35 AU/dy | 46.41% c | 9,829.8 AU | 0.1554 LY | 6.562% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 dy | 80.09 AU/dy | 46¼% c | 9,749.3 AU | 0.1542 LY | 6.606% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 dy | 79.82 AU/dy | 46.10% c | 9,669.0 AU | 0.1529 LY | 6.650% GW0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
