1G TABLE:Decelerate for 1 Year
INTRODUCTION
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 days | To maintain "equivalence", trip's 1G deceleration must be same duration as initial 1G acceleration; EXAMPLE: 1 Year. Thus, "time" cell is Independent Variable (IV) which counts up from zero days to 365¼ days. | |||||||||||||||||||||||
| 1 days | ||||||||||||||||||||||||
| 2 days | 111¼ AU/dy | "Spot Velocity" for deceleration uses same "Einsteinian" formula as for acceleration. However, decelerated velocities require "reverse order" computation; thus, use "365¼-t" as exponential. | ||||||||||||||||||||||
| 3 days | 111.08 AU/dy | |||||||||||||||||||||||
| 4 days | 110.90 AU/dy | 64.05% c | Convert from Astro Units per day (AU/day) to % light speed (c). IDENTITY: c = 173.145 AU/day. EXAMPLE: Value = 110.72 AU/dy × c/173.145 AU/dy = .6395 c = 63.95% c. | |||||||||||||||||||||
| 5 days | 110.72 AU/dy | 63.95% c | ||||||||||||||||||||||
| 6 days | 110.55 AU/dy | 63.85% c | 23,277.0 AU | Uses same "Einsteinian" formula as for acceleration. Deceleration leads to shrinking distances which countdown to 0 AUs. | ||||||||||||||||||||
| 7 days | 110.37 AU/dy | 63.74% c | 23,166.2 AU | |||||||||||||||||||||
| 8 days | 110.19 AU/dy | 63.64% c | 23,055.6 AU | 0.3646 LY | IDENTITY: 1 LY = 63,240 AUs Convert Astro Units (AUs) to Light Years (LYs) 22,945.2 AU × 1 LY/63,240 AU = .3628 LY | |||||||||||||||||||
| 9 days | 110.01 AU/dy | 63.54% c | 22,945.2 AU | 0.3628 LY | ||||||||||||||||||||
| 10 days | 109.83 AU/dy | 63.43% c | 22,835.0 AU | 0.3611 LY | ||||||||||||||||||||
| 11 days | 109.65 AU/dy | 63.33% c | 22,725.0 AU | 0.3593 LY | 0.514% GW0 | Assume: ε∇ = .0468% GW per day After 1 year of 1G deceleration, total consumption is 15.716% GW0. Cumulative daily fuel consumed counts up from 0 to 15.716% GW0. | ||||||||||||||||||
| 12 days | 109.47 AU/dy | 63.23% c | 22,615.1 AU | 0.3576 LY | 0.560% GW0 | |||||||||||||||||||
| 13 days | 109.29 AU/dy | 63.12% c | 22,505.4 AU | 0.3559 LY | 0.607% GW0 | |||||||||||||||||||
| 14 days | 109.11 AU/dy | 63.02% c | 22,395.9 AU | 0.3541 LY | 0.653% GW0 | |||||||||||||||||||
| 15 days | 108.93 AU/dy | 62.91% c | 22,286.6 AU | 0.3524 LY | 0.700% GW0 | |||||||||||||||||||
| Given |
|
| 1 - (1-ε∇)t |
INDEPENDENT VARIABLE: time (t) Each row is numbered sequentially from 0 days to 365¼ days to reflect days of deceleration. | ||||||||||||||||||||
| 16 days | 108.75 AU/dy | 62.81% c | 22,177.4 AU | 0.3507 LY | 0.746% GW0 | |||||||||||||||||||
| 17 days | 108.57 AU/dy | 62.70% c | 22,068.5 AU | 0.3490 LY | 0.793% GW0 | |||||||||||||||||||
| 18 days | 108.38 AU/dy | 62.60% c | 21,959.7 AU | 0.3472 LY | 0.839% GW0 | |||||||||||||||||||
| 19 days | 108.20 AU/dy | 62.49% c | 21,851.1 AU | 0.3455 LY | 0.885% GW0 | |||||||||||||||||||
| 20 days | 108.02 AU/dy | 62.38% c | 21,742.7 AU | 0.3438 LY | 0.932% GW0 | |||||||||||||||||||
| 21 days | 107.83 AU/dy | 62.28% c | 21,634.4 AU | 0.3421 LY | 0.978% GW0 | |||||||||||||||||||
| 22 days | 107.65 AU/dy | 62.17% c | 21,526.4 AU | 0.3404 LY | 1.025% GW0 | |||||||||||||||||||
| 23 days | 107.46 AU/dy | 62.06% c | 21,418.5 AU | 0.3387 LY | 1.071% GW0 | |||||||||||||||||||
| 24 days | 107.27 AU/dy | 61.96% c | 21,310.9 AU | 0.3370 LY | 1.117% GW0 | |||||||||||||||||||
| 25 days | 107.09 AU/dy | 61.85% c | 21,203.4 AU | 0.3353 LY | 1.163% GW0 | |||||||||||||||||||
| 26 days | 106.90 AU/dy | 61.74% c | 21,096.1 AU | 0.3336 LY | 1.210% GW0 | |||||||||||||||||||
| 27 days | 106.71 AU/dy | 61.63% c | 20,989.0 AU | 0.3319 LY | 1¼6% GW0 | |||||||||||||||||||
| 28 days | 106.52 AU/dy | 61.52% c | 20,882.1 AU | 0.3302 LY | 1.302% GW0 | |||||||||||||||||||
| 29 days | 106.33 AU/dy | 61.41% c | 20,775.3 AU | 0.3285 LY | 1.348% GW0 | |||||||||||||||||||
| 30 days | 106.14 AU/dy | 61.30% c | 20,668.8 AU | 0.3268 LY | 1.395% GW0 | |||||||||||||||||||
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
ESSENTIAL CONSTANTS: ASTRO UNIT: AU = 149,597,871 km LIGHT SPEED: c = 173.144 AU/day
| ||||||||||||||||||||
| 31 days | 105.95 AU/dy | 61.19% c | 20,562.4 AU | 0.3251 LY | 1.441% GW0 | |||||||||||||||||||
| 32 days | 105.76 AU/dy | 61.08% c | 20,456.3 AU | 0.3235 LY | 1.487% GW0 | |||||||||||||||||||
| 33 days | 105.57 AU/dy | 60.97% c | 20,350.3 AU | 0.3218 LY | 1.533% GW0 | |||||||||||||||||||
| 34 days | 105.38 AU/dy | 60.86% c | 20,244.5 AU | 0.3201 LY | 1.579% GW0 | |||||||||||||||||||
| 35 days | 105.19 AU/dy | 60.75% c | 20,138.9 AU | 0.3185 LY | 1.625% GW0 | |||||||||||||||||||
| 36 days | 105.00 AU/dy | 60.64% c | 20,033.5 AU | 0.3168 LY | 1.671% GW0 | |||||||||||||||||||
| 37 days | 104.80 AU/dy | 60.53% c | 19,928.3 AU | 0.3151 LY | 1.717% GW0 | |||||||||||||||||||
| 38 days | 104.61 AU/dy | 60.42% c | 19,823.3 AU | 0.3135 LY | 1.763% GW0 | |||||||||||||||||||
| 39 days | 104.41 AU/dy | 60.30% c | 19,718.5 AU | 0.3118 LY | 1.809% GW0 | |||||||||||||||||||
| 40 days | 104.22 AU/dy | 60.19% c | 19,613.9 AU | 0.3101 LY | 1.855% GW0 | |||||||||||||||||||
| 41 days | 104.02 AU/dy | 60.08% c | 19,509.4 AU | 0.3085 LY | 1.901% GW0 | |||||||||||||||||||
| 42 days | 103.83 AU/dy | 59.97% c | 19,405.2 AU | 0.3069 LY | 1.947% GW0 | |||||||||||||||||||
| 43 days | 103.63 AU/dy | 59.85% c | 19,301.2 AU | 0.3052 LY | 1.993% GW0 | |||||||||||||||||||
| 44 days | 103.43 AU/dy | 59.74% c | 19,197.3 AU | 0.3036 LY | 2.039% GW0 | |||||||||||||||||||
| 45 days | 103.24 AU/dy | 59.62% c | 19,093.7 AU | 0.3019 LY | 2.084% GW0 | |||||||||||||||||||
| Given |
|
| 1 - (1-ε∇)t |
EARTH GRAVITY
| ||||||||||||||||||||
| 46 days | 103.04 AU/dy | 59.51% c | 18,990.2 AU | 0.3003 LY | 2.130% GW0 | |||||||||||||||||||
| 47 days | 102.84 AU/dy | 59.40% c | 18,887.0 AU | 0.2987 LY | 2.176% GW0 | |||||||||||||||||||
| 48 days | 102.64 AU/dy | 59.28% c | 18,784.0 AU | 0.2970 LY | 2.222% GW0 | |||||||||||||||||||
| 49 days | 102.44 AU/dy | 59.16% c | 18,681.1 AU | 0.2954 LY | 2.268% GW0 | |||||||||||||||||||
| 50 days | 102.24 AU/dy | 59.05% c | 18,578.5 AU | 0.2938 LY | 2.313% GW0 | |||||||||||||||||||
| 51 days | 102.04 AU/dy | 58.93% c | 18,476.0 AU | 0.2922 LY | 2.359% GW0 | |||||||||||||||||||
| 52 days | 101.84 AU/dy | 58.82% c | 18,373.8 AU | 0.2905 LY | 2.405% GW0 | |||||||||||||||||||
| 53 days | 101.64 AU/dy | 58.70% c | 18,271.7 AU | 0.2889 LY | 2.450% GW0 | |||||||||||||||||||
| 54 days | 101.43 AU/dy | 58.58% c | 18,169.9 AU | 0.2873 LY | 2.496% GW0 | |||||||||||||||||||
| 55 days | 101.23 AU/dy | 58.46% c | 18,068.3 AU | 0.2857 LY | 2.542% GW0 | |||||||||||||||||||
| 56 days | 101.02 AU/dy | 58.35% c | 17,966.8 AU | 0.2841 LY | 2.587% GW0 | |||||||||||||||||||
| 57 days | 100.82 AU/dy | 58.23% c | 17,865.6 AU | 0.2825 LY | 2.633% GW0 | |||||||||||||||||||
| 58 days | 100.62 AU/dy | 58.11% c | 17,764.6 AU | 0.2809 LY | 2.679% GW0 | |||||||||||||||||||
| 59 days | 100.41 AU/dy | 57.99% c | 17,663.8 AU | 0.2793 LY | 2.724% GW0 | |||||||||||||||||||
| 60 days | 100.20 AU/dy | 57.87% c | 17,563.1 AU | 0.2777 LY | 2.770% GW0 | |||||||||||||||||||
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
| ||||||||||||||||||||
| 61 days | 100.00 AU/dy | 57.75% c | 17,462.7 AU | 0.2761 LY | 2.815% GW0 | |||||||||||||||||||
| 62 days | 99.79 AU/dy | 57.63% c | 17,362.5 AU | 0.2745 LY | 2.861% GW0 | |||||||||||||||||||
| 63 days | 99.58 AU/dy | 57.51% c | 17,262.6 AU | 0.2730 LY | 2.906% GW0 | |||||||||||||||||||
| 64 days | 99.37 AU/dy | 57.39% c | 17,162.8 AU | 0.2714 LY | 2.951% GW0 | |||||||||||||||||||
| 65 days | 99.16 AU/dy | 57.27% c | 17,063.2 AU | 0.2698 LY | 2.997% GW0 | |||||||||||||||||||
| 66 days | 98.95 AU/dy | 57.15% c | 16,963.8 AU | 0.2682 LY | 3.042% GW0 | |||||||||||||||||||
| 67 days | 98.74 AU/dy | 57.03% c | 16,864.7 AU | 0.2667 LY | 3.088% GW0 | |||||||||||||||||||
| 68 days | 98.53 AU/dy | 56.91% c | 16,765.7 AU | 0.2651 LY | 3.133% GW0 | |||||||||||||||||||
| 69 days | 98.32 AU/dy | 56.78% c | 16,667.0 AU | 0.2636 LY | 3.178% GW0 | |||||||||||||||||||
| 70 days | 98.11 AU/dy | 56.66% c | 16,568.5 AU | 0.2620 LY | 3.224% GW0 | |||||||||||||||||||
| 71 days | 97.90 AU/dy | 56.54% c | 16,470.2 AU | 0.2604 LY | 3.269% GW0 | |||||||||||||||||||
| 72 days | 97.68 AU/dy | 56.42% c | 16,372.1 AU | 0.2589 LY | 3.314% GW0 | |||||||||||||||||||
| 73 days | 97.47 AU/dy | 56.29% c | 16,274.2 AU | 0.2573 LY | 3.359% GW0 | |||||||||||||||||||
| 74 days | 97¼ AU/dy | 56.17% c | 16,176.5 AU | 0.2558 LY | 3.405% GW0 | |||||||||||||||||||
| 75 days | 97.04 AU/dy | 56.04% c | 16,079.1 AU | 0.2543 LY | 3.450% GW0 | |||||||||||||||||||
| Given |
|
| 1 - (1-ε∇)t |
TE brainstorms daily diff (Δ) in 1G vessel velocity. Observers at departure (perhaps Earth) and dest (stellar neighbor) can measure vessel velocity as ever decreasing, while vessel's crew continually measures light speed as consistently c. HOWEVER, crew notes Earth as retreating faster and dest star as approaching faster. every day of 1G deceleration. DAILY DIFFERENCE: Δ =0.283% c/day . | ||||||||||||||||||||
| 76 days | 96.82 AU/dy | 55.92% c | 15,981.9 AU | 0.2527 LY | 3.495% GW0 | |||||||||||||||||||
| 77 days | 96.61 AU/dy | 55.79% c | 15,884.8 AU | 0.2512 LY | 3.540% GW0 | |||||||||||||||||||
| 78 days | 96.39 AU/dy | 55.67% c | 15,788.0 AU | 0.2497 LY | 3.585% GW0 | |||||||||||||||||||
| 79 days | 96.17 AU/dy | 55.54% c | 15,691.4 AU | 0.2481 LY | 3.631% GW0 | |||||||||||||||||||
| 80 days | 95.95 AU/dy | 55.42% c | 15,595.1 AU | 0.2466 LY | 3.676% GW0 | |||||||||||||||||||
| 81 days | 95.73 AU/dy | 55.29% c | 15,498.9 AU | 0.2451 LY | 3.721% GW0 | |||||||||||||||||||
| 82 days | 95.51 AU/dy | 55.16% c | 15,403.0 AU | 0.2436 LY | 3.766% GW0 | |||||||||||||||||||
| 83 days | 95.29 AU/dy | 55.04% c | 15,307.3 AU | 0.2421 LY | 3.811% GW0 | |||||||||||||||||||
| 84 days | 95.07 AU/dy | 54.91% c | 15,211.8 AU | 0.2405 LY | 3.856% GW0 | |||||||||||||||||||
| 85 days | 94.85 AU/dy | 54.78% c | 15,116.5 AU | 0.2390 LY | 3.901% GW0 | |||||||||||||||||||
| 86 days | 94.63 AU/dy | 54.65% c | 15,021.5 AU | 0.2375 LY | 3.946% GW0 | |||||||||||||||||||
| 87 days | 94.41 AU/dy | 54.52% c | 14,926.7 AU | 0.2360 LY | 3.991% GW0 | |||||||||||||||||||
| 88 days | 94.18 AU/dy | 54.40% c | 14,832.1 AU | 0.2345 LY | 4.036% GW0 | |||||||||||||||||||
| 89 days | 93.96 AU/dy | 54.27% c | 14,737.7 AU | 0.2330 LY | 4.081% GW0 | |||||||||||||||||||
| 90 days | 93.74 AU/dy | 54.14% c | 14,643.5 AU | 0.2316 LY | 4.125% GW0 | |||||||||||||||||||
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
EXAMPLE: t = 31 days, compute as follows:
VAU = 47.46 AU/day | ||||||||||||||||||||
| 91 days | 93.51 AU/dy | 54.01% c | 14,549.6 AU | 0.2301 LY | 4.170% GW0 | |||||||||||||||||||
| 92 days | 93.28 AU/dy | 53.88% c | 14,455.9 AU | 0.2286 LY | 4.215% GW0 | |||||||||||||||||||
| 93 days | 93.06 AU/dy | 53.75% c | 14,362.4 AU | 0.2271 LY | 4.260% GW0 | |||||||||||||||||||
| 94 days | 92.83 AU/dy | 53.61% c | 14,269.2 AU | 0.2256 LY | 4.305% GW0 | |||||||||||||||||||
| 95 days | 92.60 AU/dy | 53.48% c | 14,176.2 AU | 0.2242 LY | 4.350% GW0 | |||||||||||||||||||
| 96 days | 92.37 AU/dy | 53.35% c | 14,083.4 AU | 0.2227 LY | 4.394% GW0 | |||||||||||||||||||
| 97 days | 92.15 AU/dy | 53.22% c | 13,990.8 AU | 0.2212 LY | 4.439% GW0 | |||||||||||||||||||
| 98 days | 91.92 AU/dy | 53.09% c | 13,898.5 AU | 0.2198 LY | 4.484% GW0 | |||||||||||||||||||
| 99 days | 91.69 AU/dy | 52.95% c | 13,806.4 AU | 0.2183 LY | 4.529% GW0 | |||||||||||||||||||
| 100 days | 91.45 AU/dy | 52.82% c | 13,714.5 AU | 0.2169 LY | 4.573% GW0 | |||||||||||||||||||
| 101 days | 91.22 AU/dy | 52.69% c | 13,622.8 AU | 0.2154 LY | 4.618% GW0 | |||||||||||||||||||
| 102 days | 90.99 AU/dy | 52.55% c | 13,531.4 AU | 0.2140 LY | 4.663% GW0 | |||||||||||||||||||
| 103 days | 90.76 AU/dy | 52.42% c | 13,440.3 AU | 0.2125 LY | 4.707% GW0 | |||||||||||||||||||
| 104 days | 90.52 AU/dy | 52.28% c | 13,349.3 AU | 0.2111 LY | 4.752% GW0 | |||||||||||||||||||
| 105 days | 90.29 AU/dy | 52.15% c | 13,258.6 AU | 0.2097 LY | 4.796% GW0 | |||||||||||||||||||
| Given |
|
| 1 - (1-ε∇)t |
G-force Deceleration Table decrements ship's velocity from cruise velocity of 111.8 AU/day, reverse order of G-force Acceleration Table. Daily decrements of ship's velocity are Δ = 0.283% c. Accordingly, the daily velocity shrinks same percentage of light speed, c; eventually reaching a relative zero velocity at the stellar destination to conduct normal ops. Without the deceleration phase, the interstellar vessel speeds quickly by, barely able to grab a peek. | ||||||||||||||||||||
| 106 days | 90.05 AU/dy | 52.01% c | 13,168.1 AU | 0.2082 LY | 4.841% GW0 | |||||||||||||||||||
| 107 days | 89.82 AU/dy | 51.87% c | 13,077.9 AU | 0.2068 LY | 4.885% GW0 | |||||||||||||||||||
| 108 days | 89.58 AU/dy | 51.74% c | 12,987.9 AU | 0.2054 LY | 4.930% GW0 | |||||||||||||||||||
| 109 days | 89.35 AU/dy | 51.60% c | 12,898.1 AU | 0.2040 LY | 4.974% GW0 | |||||||||||||||||||
| 110 days | 89.11 AU/dy | 51.46% c | 12,808.6 AU | 0.2025 LY | 5.019% GW0 | |||||||||||||||||||
| 111 days | 88.87 AU/dy | 51.33% c | 12,719.3 AU | 0.2011 LY | 5.063% GW0 | |||||||||||||||||||
| 112 days | 88.63 AU/dy | 51.19% c | 12,630.2 AU | 0.1997 LY | 5.108% GW0 | |||||||||||||||||||
| 113 days | 88.39 AU/dy | 51.05% c | 12,541.4 AU | 0.1983 LY | 5.152% GW0 | |||||||||||||||||||
| 114 days | 88.15 AU/dy | 50.91% c | 12,452.8 AU | 0.1969 LY | 5.197% GW0 | |||||||||||||||||||
| 115 days | 87.91 AU/dy | 50.77% c | 12,364.5 AU | 0.1955 LY | 5.241% GW0 | |||||||||||||||||||
| 116 days | 87.67 AU/dy | 50.63% c | 12,276.4 AU | 0.1941 LY | 5.285% GW0 | |||||||||||||||||||
| 117 days | 87.43 AU/dy | 50.49% c | 12,188.6 AU | 0.1927 LY | 5.330% GW0 | |||||||||||||||||||
| 118 days | 87.18 AU/dy | 50.35% c | 12,100.9 AU | 0.1913 LY | 5.374% GW0 | |||||||||||||||||||
| 119 days | 86.94 AU/dy | 50.21% c | 12,013.6 AU | 0.1900 LY | 5.418% GW0 | |||||||||||||||||||
| 120 days | 86.69 AU/dy | 50.07% c | 11,926.5 AU | 0.1886 LY | 5.462% GW0 | |||||||||||||||||||
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
| ||||||||||||||||||||
| 121 days | 86.45 AU/dy | 49.93% c | 11,839.6 AU | 0.1872 LY | 5.507% GW0 | |||||||||||||||||||
| 122 days | 86.20 AU/dy | 49.79% c | 11,752.9 AU | 0.1858 LY | 5.551% GW0 | |||||||||||||||||||
| 123 days | 85.96 AU/dy | 49.64% c | 11,666.6 AU | 0.1845 LY | 5.595% GW0 | |||||||||||||||||||
| 124 days | 85.71 AU/dy | 49.50% c | 11,580.4 AU | 0.1831 LY | 5.639% GW0 | |||||||||||||||||||
| 125 days | 85.46 AU/dy | 49.36% c | 11,494.5 AU | 0.1818 LY | 5.683% GW0 | |||||||||||||||||||
| 126 days | 85.21 AU/dy | 49.21% c | 11,408.9 AU | 0.1804 LY | 5.728% GW0 | |||||||||||||||||||
| 127 days | 84.96 AU/dy | 49.07% c | 11,323.5 AU | 0.1791 LY | 5.772% GW0 | |||||||||||||||||||
| 128 days | 84.71 AU/dy | 48.93% c | 11,238.4 AU | 0.1777 LY | 5.816% GW0 | |||||||||||||||||||
| 129 days | 84.46 AU/dy | 48.78% c | 11,153.5 AU | 0.1764 LY | 5.860% GW0 | |||||||||||||||||||
| 130 days | 84.21 AU/dy | 48.64% c | 11,068.8 AU | 0.1750 LY | 5.904% GW0 | |||||||||||||||||||
| 131 days | 83.96 AU/dy | 48.49% c | 10,984.4 AU | 0.1737 LY | 5.948% GW0 | |||||||||||||||||||
| 132 days | 83.71 AU/dy | 48.34% c | 10,900.3 AU | 0.1724 LY | 5.992% GW0 | |||||||||||||||||||
| 133 days | 83.45 AU/dy | 48.20% c | 10,816.4 AU | 0.1710 LY | 6.036% GW0 | |||||||||||||||||||
| 134 days | 83.20 AU/dy | 48.05% c | 10,732.8 AU | 0.1697 LY | 6.080% GW0 | |||||||||||||||||||
| 135 days | 82.94 AU/dy | 47.90% c | 10,649.4 AU | 0.1684 LY | 6.124% GW0 | |||||||||||||||||||
| Given |
|
| 1 - (1-ε∇)t |
| ||||||||||||||||||||
| 136 days | 82.69 AU/dy | 47.76% c | 10,566.3 AU | 0.1671 LY | 6.168% GW0 | |||||||||||||||||||
| 137 days | 82.43 AU/dy | 47.61% c | 10,483.4 AU | 0.1658 LY | 6.212% GW0 | |||||||||||||||||||
| 138 days | 82.17 AU/dy | 47.46% c | 10,400.8 AU | 0.1645 LY | 6¼6% GW0 | |||||||||||||||||||
| 139 days | 81.91 AU/dy | 47.31% c | 10,318.5 AU | 0.1632 LY | 6.300% GW0 | |||||||||||||||||||
| 140 days | 81.66 AU/dy | 47.16% c | 10,236.4 AU | 0.1619 LY | 6.343% GW0 | |||||||||||||||||||
| 141 days | 81.40 AU/dy | 47.01% c | 10,154.6 AU | 0.1606 LY | 6.387% GW0 | |||||||||||||||||||
| 142 days | 81.14 AU/dy | 46.86% c | 10,073.0 AU | 0.1593 LY | 6.431% GW0 | |||||||||||||||||||
| 143 days | 80.88 AU/dy | 46.71% c | 9,991.7 AU | 0.1580 LY | 6.475% GW0 | |||||||||||||||||||
| 144 days | 80.61 AU/dy | 46.56% c | 9,910.6 AU | 0.1567 LY | 6.519% GW0 | |||||||||||||||||||
| 145 days | 80.35 AU/dy | 46.41% c | 9,829.8 AU | 0.1554 LY | 6.562% GW0 | |||||||||||||||||||
| 146 days | 80.09 AU/dy | 46¼% c | 9,749.3 AU | 0.1542 LY | 6.606% GW0 | |||||||||||||||||||
| 147 days | 79.82 AU/dy | 46.10% c | 9,669.0 AU | 0.1529 LY | 6.650% GW0 | |||||||||||||||||||
| 148 days | 79.56 AU/dy | 45.95% c | 9,589.1 AU | 0.1516 LY | 6.693% GW0 | |||||||||||||||||||
| 149 days | 79.29 AU/dy | 45.80% c | 9,509.3 AU | 0.1504 LY | 6.737% GW0 | |||||||||||||||||||
| 150 days | 79.03 AU/dy | 45.64% c | 9,429.9 AU | 0.1491 LY | 6.781% GW0 | |||||||||||||||||||
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
| ||||||||||||||||||||
| 151 days | 78.76 AU/dy | 45.49% c | 9,350.7 AU | 0.1479 LY | 6.824% GW0 | |||||||||||||||||||
| 152 days | 78.49 AU/dy | 45.33% c | 9,271.7 AU | 0.1466 LY | 6.868% GW0 | |||||||||||||||||||
| 153 days | 78.22 AU/dy | 45.18% c | 9,193.1 AU | 0.1454 LY | 6.912% GW0 | |||||||||||||||||||
| 154 days | 77.96 AU/dy | 45.02% c | 9,114.7 AU | 0.1441 LY | 6.955% GW0 | |||||||||||||||||||
| 155 days | 77.69 AU/dy | 44.87% c | 9,036.5 AU | 0.1429 LY | 6.999% GW0 | |||||||||||||||||||
| 156 days | 77.41 AU/dy | 44.71% c | 8,958.7 AU | 0.1417 LY | 7.042% GW0 | |||||||||||||||||||
| 157 days | 77.14 AU/dy | 44.55% c | 8,881.1 AU | 0.1404 LY | 7.086% GW0 | |||||||||||||||||||
| 158 days | 76.87 AU/dy | 44.40% c | 8,803.8 AU | 0.1392 LY | 7.129% GW0 | |||||||||||||||||||
| 159 days | 76.60 AU/dy | 44.24% c | 8,726.7 AU | 0.1380 LY | 7.173% GW0 | |||||||||||||||||||
| 160 days | 76.32 AU/dy | 44.08% c | 8,650.0 AU | 0.1368 LY | 7.216% GW0 | |||||||||||||||||||
| 161 days | 76.05 AU/dy | 43.92% c | 8,573.5 AU | 0.1356 LY | 7.260% GW0 | |||||||||||||||||||
| 162 days | 75.77 AU/dy | 43.76% c | 8,497.3 AU | 0.1344 LY | 7.303% GW0 | |||||||||||||||||||
| 163 days | 75.50 AU/dy | 43.60% c | 8,421.3 AU | 0.1332 LY | 7.346% GW0 | |||||||||||||||||||
| 164 days | 75.22 AU/dy | 43.44% c | 8,345.7 AU | 0.1320 LY | 7.390% GW0 | |||||||||||||||||||
| 165 days | 74.94 AU/dy | 43.28% c | 8,270.3 AU | 0.1308 LY | 7.433% GW0 | |||||||||||||||||||
| Given |
|
| 1 - (1-ε∇)t |
| ||||||||||||||||||||
| 166 days | 74.67 AU/dy | 43.12% c | 8,195.2 AU | 0.1296 LY | 7.476% GW0 | |||||||||||||||||||
| 167 days | 74.39 AU/dy | 42.96% c | 8,120.3 AU | 0.1284 LY | 7.520% GW0 | |||||||||||||||||||
| 168 days | 74.11 AU/dy | 42.80% c | 8,045.8 AU | 0.1272 LY | 7.563% GW0 | |||||||||||||||||||
| 169 days | 73.82 AU/dy | 42.64% c | 7,971.5 AU | 0.1261 LY | 7.606% GW0 | |||||||||||||||||||
| 170 days | 73.54 AU/dy | 42.47% c | 7,897.5 AU | 0.1249 LY | 7.649% GW0 | |||||||||||||||||||
| 171 days | 73.26 AU/dy | 42.31% c | 7,823.8 AU | 0.1237 LY | 7.693% GW0 | |||||||||||||||||||
| 172 days | 72.98 AU/dy | 42.15% c | 7,750.4 AU | 0.1226 LY | 7.736% GW0 | |||||||||||||||||||
| 173 days | 72.69 AU/dy | 41.98% c | 7,677.3 AU | 0.1214 LY | 7.779% GW0 | |||||||||||||||||||
| 174 days | 72.41 AU/dy | 41.82% c | 7,604.4 AU | 0.1202 LY | 7.822% GW0 | |||||||||||||||||||
| 175 days | 72.12 AU/dy | 41.65% c | 7,531.8 AU | 0.1191 LY | 7.865% GW0 | |||||||||||||||||||
| 176 days | 71.84 AU/dy | 41.49% c | 7,459.5 AU | 0.1180 LY | 7.908% GW0 | |||||||||||||||||||
| 177 days | 71.55 AU/dy | 41.32% c | 7,387.5 AU | 0.1168 LY | 7.952% GW0 | |||||||||||||||||||
| 178 days | 71.26 AU/dy | 41.16% c | 7,315.8 AU | 0.1157 LY | 7.995% GW0 | |||||||||||||||||||
| 179 days | 70.97 AU/dy | 40.99% c | 7,244.4 AU | 0.1146 LY | 8.038% GW0 | |||||||||||||||||||
| 180 days | 70.68 AU/dy | 40.82% c | 7,173.3 AU | 0.1134 LY | 8.081% GW0 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| time (t) | Spot Velocity (Vt) | Countdown Distance (dt) | Total Fuel (ft) |
| ||||||||||||||||||||
| 181 days | 70.39 AU/dy | 40.65% c | 7,102.4 AU | 0.1123 LY | 8.124% GW0 | |||||||||||||||||||
| 182 days | 70.10 AU/dy | 40.49% c | 7,031.9 AU | 0.1112 LY | 8.167% GW0 | |||||||||||||||||||
| 183 days | 69.81 AU/dy | 40.32% c | 6,961.6 AU | 0.1101 LY | 8.210% GW0 | |||||||||||||||||||
| 184 days | 69.51 AU/dy | 40.15% c | 6,891.7 AU | 0.1090 LY | 8¼3% GW0 | |||||||||||||||||||
| 185 days | 69.22 AU/dy | 39.98% c | 6,822.0 AU | 0.1079 LY | 8.296% GW0 | |||||||||||||||||||
| 186 days | 68.93 AU/dy | 39.81% c | 6,752.6 AU | 0.1068 LY | 8.339% GW0 | |||||||||||||||||||
| 187 days | 68.63 AU/dy | 39.64% c | 6,683.5 AU | 0.1057 LY | 8.381% GW0 | |||||||||||||||||||
| 188 days | 68.33 AU/dy | 39.47% c | 6,614.7 AU | 0.1046 LY | 8.424% GW0 | |||||||||||||||||||
| 189 days | 68.04 AU/dy | 39.29% c | 6,546.2 AU | 0.1035 LY | 8.467% GW0 | |||||||||||||||||||
| 190 days | 67.74 AU/dy | 39.12% c | 6,478.1 AU | 0.1024 LY | 8.510% GW0 | |||||||||||||||||||
| 191 days | 67.44 AU/dy | 38.95% c | 6,410.2 AU | 0.1014 LY | 8.553% GW0 | |||||||||||||||||||
| 192 days | 67.14 AU/dy | 38.78% c | 6,342.6 AU | 0.1003 LY | 8.596% GW0 | |||||||||||||||||||
| 193 days | 66.84 AU/dy | 38.60% c | 6,275.3 AU | 0.0992 LY | 8.638% GW0 | |||||||||||||||||||
| 194 days | 66.54 AU/dy | 38.43% c | 6,208.3 AU | 0.0982 LY | 8.681% GW0 | |||||||||||||||||||
