Monday, January 29, 2007

Cataloged Apollos with 2 Year Period

Seq. full_name a e i om w ma P q Q n MOID
1        (2011 EE51) 1.58096 0.618583 6.509248 148.0409 120.5541 331.5127 1.987877 0.603006 2.558914 0.495819 0.053895
2        (1999 TO13) 1.581088 0.435033 20.26764 14.93418 302.3578 284.3238 1.988119 0.893262 2.268914 0.495758 0.030957
3        (2014 JG55) 1.581159 0.411479 8.758239 49.88258 223.2075 122.8493 1.988253 0.930545 2.231773 0.495725 0.000359
4        (2016 WC) 1.581385 0.657186 13.12368 55.8959 261.2018 25.25285 1.988679 0.542121 2.62065 0.495619 0.003029
5        (2015 TX143) 1.581561 0.552617 8.581749 157.6172 322.4621 172.6802 1.98901 0.707563 2.455558 0.495536 0.096749
6        (2016 FC12) 1.582022 0.431319 14.68122 3.070409 107.827 33.52619 1.98988 0.899666 2.264378 0.495319 0.083976
7        (2016 GN206) 1.582215 0.471555 20.17862 11.80968 320.1218 52.23824 1.990245 0.836114 2.328317 0.495229 0.077494
8        (2016 GB222) 1.582553 0.456391 1.927255 44.48529 224.7648 127.6195 1.990883 0.860291 2.304816 0.49507 0.007306
9        (2013 AH53) 1.582631 0.469305 7.918243 105.3787 303.9102 42.64068 1.991029 0.839894 2.325368 0.495034 0.002054
10        (2011 BH10) 1.582888 0.372563 12.45937 323.9259 80.9157 16.29324 1.991514 0.993163 2.172613 0.494913 0.150799
11        (2015 BY310) 1.583339 0.399694 4.875438 329.0439 229.1161 334.6865 1.992365 0.950488 2.21619 0.494702 0.023201
12 465892 (2010 UT7) 1.583365 0.660743 25.43086 65.81481 277.2882 83.1163 1.992415 0.537168 2.629562 0.494689 0.02013
13        (2015 EF) 1.583432 0.515177 6.756957 349.8948 253.8332 325.374 1.992542 0.767685 2.39918 0.494658 0.006108
14        (2008 EG85) 1.583441 0.393192 20.42195 172.0584 316.414 20.16491 1.992559 0.960845 2.206037 0.494653 0.041993
15 407338 (2010 RQ30) 1.583741 0.476088 4.921536 137.4744 7.835104 320.8494 1.993124 0.829741 2.337741 0.494513 0.064333
16        (2016 EP56) 1.584185 0.713264 6.586624 327.3244 83.52769 26.80609 1.993962 0.454243 2.714126 0.494305 0.021439
17        (2014 UF192) 1.584199 0.456238 7.749105 29.78408 79.19869 333.1534 1.99399 0.861428 2.306971 0.494299 0.052971
18        (2016 JM38) 1.584405 0.665839 19.81884 43.89014 66.3572 31.6992 1.994377 0.529446 2.639363 0.494202 0.071174
19        (2008 FH) 1.584964 0.504765 3.461862 5.203877 264.0992 330.7325 1.995434 0.78493 2.384999 0.493941 0.015386
20        (2015 VR1) 1.58539 0.36833 19.24312 214.3685 244.8799 190.5082 1.996237 1.001443 2.169336 0.493742 0.148148
21        (2007 GX5) 1.585709 0.558818 1.242828 75.54782 41.86431 28.5059 1.99684 0.699587 2.47183 0.493593 0.013331
22        (2014 HR197) 1.58571 0.585519 3.581505 31.25006 278.4725 329.9559 1.996842 0.657246 2.514173 0.493593 0.004098
23        (2005 GT) 1.585786 0.360145 7.455917 13.47036 208.7669 346.7263 1.996986 1.014673 2.156898 0.493557 0.034865
24        (2013 QK48) 1.586012 0.82949 19.02122 141.6077 46.97372 327.9064 1.997413 0.27043 2.901593 0.493451 0.027762
25        (2016 JQ5) 1.586243 0.428882 3.437967 46.50995 231.8204 120.2439 1.99785 0.905933 2.266553 0.493344 0.003044
26        (2015 XP129) 1.586431 0.394245 20.04238 269.5031 16.8448 320.5412 1.998204 0.960988 2.211873 0.493256 0.041621
27        (2015 BB) 1.58652 0.42436 23.33901 116.1786 50.63475 355.3017 1.998372 0.913263 2.259776 0.493215 0.034611
28 456973 (2008 BS2) 1.586792 0.471056 14.14215 311.1086 351.0593 0.853096 1.998887 0.839325 2.33426 0.493087 0.15578
29 420262 (2011 KD11) 1.587061 0.422629 17.12746 257.5995 253.318 351.4026 1.999395 0.916323 2.257799 0.492962 0.11404
30 363599 (2004 FG11) 1.588091 0.724037 3.114783 84.51272 227.6708 170.7215 2.001343 0.438255 2.737928 0.492483 0.021202
31        (2006 HV30) 1.58847 0.370015 34.80928 206.1129 61.34966 336.2541 2.002059 1.000713 2.176227 0.492306 0.142737
32        (2005 US6) 1.588812 0.399871 1.723307 40.03133 293.2468 27.47334 2.002705 0.953492 2.224131 0.492148 0.016286
33 385497 (2004 DD) 1.588959 0.459519 11.58749 3.720387 8.542564 270.2507 2.002982 0.858802 2.319115 0.492079 0.130146
34        (2013 BY2) 1.589342 0.475769 2.26598 114.0359 298.4835 23.18758 2.003706 0.833183 2.345501 0.491902 0.002153
35 388945 (2008 TZ3) 1.589874 0.39026 8.806737 44.19563 219.407 125.3878 2.004713 0.96941 2.210338 0.491655 0.01673
36        (2011 GQ61) 1.590127 0.41252 65.15681 333.527 155.0815 342.9052 2.005192 0.934167 2.246087 0.491537 0.028725
37        (2016 WU1) 1.590182 0.474053 23.49902 51.98006 281.1004 35.94043 2.005295 0.836352 2.344012 0.491512 0.093839
38        (2016 HP6) 1.590249 0.361329 3.927364 51.13272 184.5529 136.766 2.005423 1.015646 2.164852 0.491481 0.005919
39  87311 (2000 QJ1) 1.590313 0.51243 7.692767 191.4682 343.4333 196.5597 2.005543 0.775389 2.405236 0.491451 0.108421
40        (2013 VW4) 1.590645 0.447321 8.135016 220.6643 118.4673 24.90885 2.006171 0.879117 2.302173 0.491297 0.022467
41        (2007 UC6) 1.590965 0.598444 1.75322 0.314452 119.5342 330.8397 2.006777 0.638862 2.543068 0.491149 0.014326
42        (2015 HG10) 1.591244 0.650125 17.6082 214.438 208.7243 66.92838 2.007305 0.556736 2.625752 0.49102 0.244643
43        (2015 CE1) 1.591319 0.660201 6.335255 137.2714 257.6727 29.23582 2.007448 0.540728 2.641911 0.490985 0.008578
44        (2014 MY67) 1.591571 0.449612 7.409002 297.5895 267.1448 31.37664 2.007924 0.875982 2.30716 0.490868 0.071363
45        (2001 QJ96) 1.591727 0.797168 5.858371 338.7706 121.6328 229.9336 2.008218 0.322852 2.860601 0.490796 0.001
46        (2007 TX22) 1.591761 0.435134 1.769596 20.3432 46.02525 341.1186 2.008283 0.899132 2.28439 0.490781 0.00089
47  41429 (2000 GE2) 1.592626 0.555208 2.173121 351.9673 297.1872 109.9002 2.009921 0.708387 2.476866 0.490381 0.010816
48        (2005 NX55) 1.592729 0.608138 27.03253 106.2344 276.5564 329.8546 2.010116 0.62413 2.561328 0.490333 0.028714
49        (2013 RF32) 1.592782 0.645736 6.674379 162.5007 277.447 334.3497 2.010215 0.564265 2.621299 0.490309 0.000876
50        (2009 WN6) 1.592818 0.390322 0.737764 57.30108 317.6963 237.7568 2.010284 0.971107 2.214529 0.490292 0.00434
51        (2006 TD) 1.592976 0.394304 8.184488 166.4638 159.5113 77.29339 2.010582 0.964859 2.221092 0.490219 0.017759
52        (2012 SL50) 1.593461 0.464401 9.540658 184.6819 238.4059 45.44611 2.011502 0.853456 2.333466 0.489995 0.00199
53        (2012 DY43) 1.594029 0.641086 10.36977 164.9899 253.5515 198.6521 2.012577 0.57212 2.615938 0.489733 0.035632
54        (2009 EJ1) 1.594393 0.472997 0.02439 311.3961 149.6918 22.12285 2.013267 0.84025 2.348536 0.489566 0.00019
55        (2015 VF66) 1.594415 0.398754 33.31171 227.8114 229.5413 339.1357 2.013308 0.958636 2.230193 0.489556 0.068996
56        (2004 SS26) 1.594623 0.442789 32.32135 180.3781 238.5402 338.5373 2.013703 0.888541 2.300705 0.48946 0.033287
57        (2013 WH25) 1.594882 0.670559 2.955813 246.9795 279.2848 335.7695 2.014193 0.525419 2.664346 0.48934 0.000181
58 137032 (1998 UO1) 1.595582 0.763172 25.50527 358.5064 252.4131 81.13542 2.01552 0.377878 2.813287 0.489018 0.057493
59        (2011 BY10) 1.595657 0.41653 1.931798 302.7004 141.3411 20.27456 2.015662 0.931019 2.260296 0.488984 0.00202
60        (2014 JT79) 1.596431 0.482088 1.434257 253.8014 250.214 30.95175 2.017127 0.82681 2.366051 0.488629 0.004478
61        (2008 YL2) 1.597192 0.542182 23.01976 267.9527 103.306 24.53494 2.018571 0.731224 2.46316 0.488279 0.011953
62 459046 (2012 AS10) 1.597197 0.486798 12.50172 50.95519 194.8536 60.01909 2.01858 0.819684 2.37471 0.488277 0.140292
63        (2011 CZ3) 1.59736 0.511273 2.113694 326.2131 241.7091 331.148 2.018888 0.780673 2.414046 0.488202 0.003662
64        (2012 KT42) 1.597564 0.554735 2.193192 69.50729 259.1329 96.55244 2.019275 0.711339 2.483788 0.488109 0.000923
65  31662 (1999 HP11) 1.597829 0.547936 18.8144 13.97383 311.9952 232.3051 2.019778 0.722321 2.473337 0.487987 0.123778
66        (2015 XA169) 1.597837 0.413129 12.15516 77.65179 40.66408 195.5817 2.019793 0.937724 2.25795 0.487984 0.018181
67        (2005 WX) 1.59784 0.376675 4.399908 241.9499 180.4559 203.5536 2.019798 0.995974 2.199705 0.487983 0.009387
68        (2014 XB6) 1.598008 0.392924 6.094642 76.40864 32.36522 17.42026 2.020118 0.970112 2.225905 0.487905 0.018569
69 138013 (2000 CN101) 1.598072 0.634715 15.97233 183.4004 118.6511 19.6235 2.020239 0.583751 2.612393 0.487876 0.108134
70 162195 (1999 RK45) 1.598201 0.773117 5.89291 120.0298 4.099207 193.1015 2.020483 0.362605 2.833797 0.487817 0.087959
71        (2015 VF106) 1.598277 0.376161 3.87804 234.5872 146.1381 237.5111 2.020628 0.997067 2.199487 0.487782 0.025951
72 411165 (2010 DF1) 1.598553 0.502902 20.07471 154.9118 101.7558 120.0361 2.02115 0.794637 2.402468 0.487656 0.04432
73        (2012 VE26) 1.598916 0.634933 3.540081 44.52379 94.442 17.03615 2.02184 0.583711 2.614121 0.48749 0.001277
74        (2012 EA) 1.598926 0.376556 1.583124 153.5304 10.98184 164.0033 2.021858 0.99684 2.201012 0.487485 0.007066
75        (2015 WA2) 1.599188 0.629176 14.60254 31.71467 273.2723 256.4735 2.022356 0.593018 2.605359 0.487365 0.001068
76   2135 Aristaeus (1977 HA) 1.599623 0.502891 23.06191 191.2178 290.8781 278.3233 2.023181 0.795187 2.404059 0.487167 0.010106

0 Comments:

Post a Comment

<< Home