REFERENCE TABLE: Earth to Mars Hohmann Transfer
Proposed Earth to Mars Transfer
Solar Parameters
Sol's nearest point to EARTH ORBIT: q= 1.0 AU
Sol's farthest point from MARS ORBIT: Q=1.52 AU |
|
|
ℓ = | 2×Q×q
Q + q | = 1.20635 AU |
|
Hab.
Angle
|
Solar
Dist.
|
Cartesian
Coordinates
|
Incremental
Distance
|
Average
Velocity
|
Incr.
time
|
Cum.
time
|
Mars
Angle
|
ν | R | X | Y | ΔdAU | Δdkm | V | Δt | Σt | θ |
Deg | Astronomical Units | kilometers | km per sec | days | days | Deg. |
0° | 1.000 AU | 1.00 AU | 0.00 AU | n/a | n/a | 32.7 kps | n/a | 0 dy | 57.3° |
1° | 1.000 AU | 1.00 AU | 0.02 AU | 0.0175 AU | 2,610,979 km | 32.7 kps | 0.92 dy | 0.92 dy | 57.7° |
2° | 1.000 AU | 1.00 AU | 0.03 AU | 0.0175 AU | 2,611,138 km | 32.7 kps | 0.92 dy | 1.85 dy | 58.2° |
3° | 1.000 AU | 1.00 AU | 0.05 AU | 0.0175 AU | 2,611,457 km | 32.7 kps | 0.92 dy | 2.77 dy | 58.6° |
4° | 1.000 AU | 1.00 AU | 0.07 AU | 0.0175 AU | 2,611,935 km | 32.7 kps | 0.92 dy | 3.69 dy | 59.0° |
5° | 1.001 AU | 1.00 AU | 0.09 AU | 0.0175 AU | 2,612,572 km | 32.7 kps | 0.92 dy | 4.62 dy | 59.5° |
6° | 1.001 AU | 1.00 AU | 0.10 AU | 0.0175 AU | 2,613,369 km | 32.7 kps | 0.92 dy | 5.54 dy | 59.9° |
7° | 1.001 AU | 0.99 AU | 0.12 AU | 0.0175 AU | 2,614,324 km | 32.7 kps | 0.93 dy | 6.47 dy | 60.4° |
8° | 1.002 AU | 0.99 AU | 0.14 AU | 0.0175 AU | 2,615,439 km | 32.7 kps | 0.93 dy | 7.39 dy | 60.8° |
9° | 1.002 AU | 0.99 AU | 0.16 AU | 0.0175 AU | 2,616,713 km | 32.7 kps | 0.93 dy | 8.32 dy | 61.2° |
10° | 1.003 AU | 0.99 AU | 0.17 AU | 0.0175 AU | 2,618,146 km | 32.7 kps | 0.93 dy | 9.25 dy | 61.7° |
11° | 1.003 AU | 0.98 AU | 0.19 AU | 0.0175 AU | 2,619,738 km | 32.7 kps | 0.93 dy | 10.17 dy | 62.1° |
12° | 1.004 AU | 0.98 AU | 0.21 AU | 0.0175 AU | 2,621,489 km | 32.6 kps | 0.93 dy | 11.10 dy | 62.6° |
13° | 1.004 AU | 0.98 AU | 0.23 AU | 0.0175 AU | 2,623,399 km | 32.6 kps | 0.93 dy | 12.03 dy | 63.0° |
14° | 1.005 AU | 0.98 AU | 0.24 AU | 0.0176 AU | 2,625,468 km | 32.6 kps | 0.93 dy | 12.97 dy | 63.4° |
15° | 1.006 AU | 0.97 AU | 0.26 AU | 0.0176 AU | 2,627,696 km | 32.6 kps | 0.93 dy | 13.90 dy | 63.9° |
ν | R | X | Y | ΔdAU | Δdkm | V | Δt | Σt | θ |
16° | 1.007 AU | 0.97 AU | 0.28 AU | 0.0176 AU | 2,630,082 km | 32.6 kps | 0.93 dy | 14.83 dy | 64.3° |
17° | 1.008 AU | 0.96 AU | 0.29 AU | 0.0176 AU | 2,632,626 km | 32.5 kps | 0.94 dy | 15.77 dy | 64.8° |
18° | 1.008 AU | 0.96 AU | 0.31 AU | 0.0176 AU | 2,635,329 km | 32.5 kps | 0.94 dy | 16.71 dy | 65.2° |
19° | 1.009 AU | 0.95 AU | 0.33 AU | 0.0176 AU | 2,638,191 km | 32.5 kps | 0.94 dy | 17.65 dy | 65.7° |
20° | 1.010 AU | 0.95 AU | 0.35 AU | 0.0177 AU | 2,641,210 km | 32.5 kps | 0.94 dy | 18.59 dy | 66.1° |
21° | 1.011 AU | 0.94 AU | 0.36 AU | 0.0177 AU | 2,644,387 km | 32.4 kps | 0.94 dy | 19.53 dy | 66.6° |
22° | 1.013 AU | 0.94 AU | 0.38 AU | 0.0177 AU | 2,647,722 km | 32.4 kps | 0.95 dy | 20.48 dy | 67.0° |
23° | 1.014 AU | 0.93 AU | 0.40 AU | 0.0177 AU | 2,651,215 km | 32.4 kps | 0.95 dy | 21.43 dy | 67.5° |
24° | 1.015 AU | 0.93 AU | 0.41 AU | 0.0177 AU | 2,654,865 km | 32.3 kps | 0.95 dy | 22.38 dy | 67.9° |
25° | 1.016 AU | 0.92 AU | 0.43 AU | 0.0178 AU | 2,658,673 km | 32.3 kps | 0.95 dy | 23.33 dy | 68.4° |
26° | 1.018 AU | 0.91 AU | 0.45 AU | 0.0178 AU | 2,662,637 km | 32.3 kps | 0.95 dy | 24.28 dy | 68.8° |
27° | 1.019 AU | 0.91 AU | 0.46 AU | 0.0178 AU | 2,666,759 km | 32.2 kps | 0.96 dy | 25.24 dy | 69.3° |
28° | 1.020 AU | 0.90 AU | 0.48 AU | 0.0179 AU | 2,671,036 km | 32.2 kps | 0.96 dy | 26.20 dy | 69.7° |
29° | 1.022 AU | 0.89 AU | 0.50 AU | 0.0179 AU | 2,675,470 km | 32.2 kps | 0.96 dy | 27.16 dy | 70.2° |
30° | 1.023 AU | 0.89 AU | 0.51 AU | 0.0179 AU | 2,680,060 km | 32.1 kps | 0.97 dy | 28.13 dy | 70.6° |
Given | ℓ
1+e×Cos(ν) | R×Cos(ν) | R×Sin(ν) | √(ΔX2 +ΔY2) | × 149,597,870.7 km
AU |
| Δ d
VAve | Σti=Σti-1+Δti | Observed |
31° | 1.025 AU | 0.88 AU | 0.53 AU | 0.0179 AU | 2,684,806 km | 32.1 kps | 0.97 dy | 29.10 dy | 71.1° |
32° | 1.027 AU | 0.87 AU | 0.54 AU | 0.0180 AU | 2,689,707 km | 32.0 kps | 0.97 dy | 30.07 dy | 71.6° |
33° | 1.028 AU | 0.86 AU | 0.56 AU | 0.0180 AU | 2,694,763 km | 32.0 kps | 0.98 dy | 31.05 dy | 72.0° |
34° | 1.030 AU | 0.85 AU | 0.58 AU | 0.0180 AU | 2,699,973 km | 31.9 kps | 0.98 dy | 32.02 dy | 72.5° |
35° | 1.032 AU | 0.85 AU | 0.59 AU | 0.0181 AU | 2,705,338 km | 31.9 kps | 0.98 dy | 33.01 dy | 73.0° |
36° | 1.034 AU | 0.84 AU | 0.61 AU | 0.0181 AU | 2,710,857 km | 31.8 kps | 0.99 dy | 33.99 dy | 73.4° |
37° | 1.036 AU | 0.83 AU | 0.62 AU | 0.0182 AU | 2,716,529 km | 31.8 kps | 0.99 dy | 34.98 dy | 73.9° |
38° | 1.038 AU | 0.82 AU | 0.64 AU | 0.0182 AU | 2,722,354 km | 31.7 kps | 0.99 dy | 35.97 dy | 74.4° |
39° | 1.040 AU | 0.81 AU | 0.65 AU | 0.0182 AU | 2,728,331 km | 31.7 kps | 1.00 dy | 36.97 dy | 74.8° |
40° | 1.042 AU | 0.80 AU | 0.67 AU | 0.0183 AU | 2,734,460 km | 31.6 kps | 1.00 dy | 37.97 dy | 75.3° |
41° | 1.044 AU | 0.79 AU | 0.68 AU | 0.0183 AU | 2,740,740 km | 31.6 kps | 1.00 dy | 38.97 dy | 75.8° |
42° | 1.046 AU | 0.78 AU | 0.70 AU | 0.0184 AU | 2,747,172 km | 31.5 kps | 1.01 dy | 39.98 dy | 76.3° |
43° | 1.048 AU | 0.77 AU | 0.71 AU | 0.0184 AU | 2,753,753 km | 31.5 kps | 1.01 dy | 40.99 dy | 76.8° |
44° | 1.050 AU | 0.76 AU | 0.73 AU | 0.0185 AU | 2,760,484 km | 31.4 kps | 1.02 dy | 42.01 dy | 77.2° |
45° | 1.053 AU | 0.74 AU | 0.74 AU | 0.0185 AU | 2,767,363 km | 31.4 kps | 1.02 dy | 43.03 dy | 77.7° |
ν | R | X | Y | ΔdAU | Δdkm | V | Δt | Σt | θ |
46° | 1.055 AU | 0.73 AU | 0.76 AU | 0.0185 AU | 2,774,391 km | 31.3 kps | 1.03 dy | 44.06 dy | 78.2° |
47° | 1.058 AU | 0.72 AU | 0.77 AU | 0.0186 AU | 2,781,565 km | 31.2 kps | 1.03 dy | 45.09 dy | 78.7° |
48° | 1.060 AU | 0.71 AU | 0.79 AU | 0.0186 AU | 2,788,887 km | 31.2 kps | 1.04 dy | 46.13 dy | 79.2° |
49° | 1.063 AU | 0.70 AU | 0.80 AU | 0.0187 AU | 2,796,353 km | 31.1 kps | 1.04 dy | 47.17 dy | 79.7° |
50° | 1.065 AU | 0.68 AU | 0.82 AU | 0.0187 AU | 2,803,965 km | 31.0 kps | 1.05 dy | 48.21 dy | 80.2° |
51° | 1.068 AU | 0.67 AU | 0.83 AU | 0.0188 AU | 2,811,720 km | 31.0 kps | 1.05 dy | 49.26 dy | 80.7° |
52° | 1.070 AU | 0.66 AU | 0.84 AU | 0.0188 AU | 2,819,619 km | 30.9 kps | 1.06 dy | 50.32 dy | 81.2° |
53° | 1.073 AU | 0.65 AU | 0.86 AU | 0.0189 AU | 2,827,659 km | 30.8 kps | 1.06 dy | 51.38 dy | 81.7° |
54° | 1.076 AU | 0.63 AU | 0.87 AU | 0.0190 AU | 2,835,840 km | 30.8 kps | 1.07 dy | 52.44 dy | 82.2° |
55° | 1.079 AU | 0.62 AU | 0.88 AU | 0.0190 AU | 2,844,160 km | 30.7 kps | 1.07 dy | 53.52 dy | 82.7° |
56° | 1.082 AU | 0.60 AU | 0.90 AU | 0.0191 AU | 2,852,619 km | 30.6 kps | 1.08 dy | 54.59 dy | 83.2° |
57° | 1.084 AU | 0.59 AU | 0.91 AU | 0.0191 AU | 2,861,215 km | 30.6 kps | 1.08 dy | 55.68 dy | 83.7° |
58° | 1.087 AU | 0.58 AU | 0.92 AU | 0.0192 AU | 2,869,947 km | 30.5 kps | 1.09 dy | 56.77 dy | 84.2° |
59° | 1.090 AU | 0.56 AU | 0.93 AU | 0.0192 AU | 2,878,813 km | 30.4 kps | 1.10 dy | 57.86 dy | 84.8° |
60° | 1.094 AU | 0.55 AU | 0.95 AU | 0.0193 AU | 2,887,813 km | 30.3 kps | 1.10 dy | 58.97 dy | 85.3° |
Given | ℓ
1+e×Cos(ν) | R×Cos(ν) | R×Sin(ν) | √(ΔX2 +ΔY2) | × 149,597,870.7 km
AU |
| Δ d
VAve | Σti=Σti-1+Δti | Observed |
61° | 1.097 AU | 0.53 AU | 0.96 AU | 0.0194 AU | 2,896,945 km | 30.3 kps | 1.11 dy | 60.07 dy | 85.8° |
62° | 1.100 AU | 0.52 AU | 0.97 AU | 0.0194 AU | 2,906,207 km | 30.2 kps | 1.11 dy | 61.19 dy | 86.3° |
63° | 1.103 AU | 0.50 AU | 0.98 AU | 0.0195 AU | 2,915,597 km | 30.1 kps | 1.12 dy | 62.31 dy | 86.9° |
64° | 1.106 AU | 0.48 AU | 0.99 AU | 0.0196 AU | 2,925,114 km | 30.0 kps | 1.13 dy | 63.44 dy | 87.4° |
65° | 1.110 AU | 0.47 AU | 1.01 AU | 0.0196 AU | 2,934,757 km | 29.9 kps | 1.13 dy | 64.57 dy | 88.0° |
66° | 1.113 AU | 0.45 AU | 1.02 AU | 0.0197 AU | 2,944,524 km | 29.9 kps | 1.14 dy | 65.71 dy | 88.5° |
67° | 1.116 AU | 0.44 AU | 1.03 AU | 0.0197 AU | 2,954,412 km | 29.8 kps | 1.15 dy | 66.86 dy | 89.0° |
68° | 1.120 AU | 0.42 AU | 1.04 AU | 0.0198 AU | 2,964,419 km | 29.7 kps | 1.16 dy | 68.02 dy | 89.6° |
69° | 1.123 AU | 0.40 AU | 1.05 AU | 0.0199 AU | 2,974,545 km | 29.6 kps | 1.16 dy | 69.18 dy | 90.1° |
70° | 1.127 AU | 0.39 AU | 1.06 AU | 0.0200 AU | 2,984,786 km | 29.5 kps | 1.17 dy | 70.35 dy | 90.7° |
71° | 1.130 AU | 0.37 AU | 1.07 AU | 0.0200 AU | 2,995,141 km | 29.4 kps | 1.18 dy | 71.52 dy | 91.3° |
72° | 1.134 AU | 0.35 AU | 1.08 AU | 0.0201 AU | 3,005,607 km | 29.4 kps | 1.18 dy | 72.71 dy | 91.8° |
73° | 1.138 AU | 0.33 AU | 1.09 AU | 0.0202 AU | 3,016,183 km | 29.3 kps | 1.19 dy | 73.90 dy | 92.4° |
74° | 1.141 AU | 0.31 AU | 1.10 AU | 0.0202 AU | 3,026,865 km | 29.2 kps | 1.20 dy | 75.10 dy | 93.0° |
75° | 1.145 AU | 0.30 AU | 1.11 AU | 0.0203 AU | 3,037,651 km | 29.1 kps | 1.21 dy | 76.31 dy | 93.5° |
ν | R | X | Y | ΔdAU | Δdkm | V | Δt | Σt | θ |
76° | 1.149 AU | 0.28 AU | 1.11 AU | 0.0204 AU | 3,048,540 km | 29.0 kps | 1.22 dy | 77.53 dy | 94.1° |
77° | 1.153 AU | 0.26 AU | 1.12 AU | 0.0205 AU | 3,059,527 km | 28.9 kps | 1.22 dy | 78.75 dy | 94.7° |
78° | 1.157 AU | 0.24 AU | 1.13 AU | 0.0205 AU | 3,070,611 km | 28.8 kps | 1.23 dy | 79.98 dy | 95.3° |
79° | 1.161 AU | 0.22 AU | 1.14 AU | 0.0206 AU | 3,081,789 km | 28.7 kps | 1.24 dy | 81.22 dy | 95.9° |
80° | 1.165 AU | 0.20 AU | 1.15 AU | 0.0207 AU | 3,093,057 km | 28.7 kps | 1.25 dy | 82.47 dy | 96.5° |
81° | 1.169 AU | 0.18 AU | 1.15 AU | 0.0208 AU | 3,104,414 km | 28.6 kps | 1.26 dy | 83.73 dy | 97.1° |
82° | 1.173 AU | 0.16 AU | 1.16 AU | 0.0208 AU | 3,115,855 km | 28.5 kps | 1.27 dy | 85.00 dy | 97.7° |
83° | 1.177 AU | 0.14 AU | 1.17 AU | 0.0209 AU | 3,127,378 km | 28.4 kps | 1.28 dy | 86.27 dy | 98.3° |
84° | 1.181 AU | 0.12 AU | 1.17 AU | 0.0210 AU | 3,138,980 km | 28.3 kps | 1.28 dy | 87.56 dy | 98.9° |
85° | 1.185 AU | 0.10 AU | 1.18 AU | 0.0211 AU | 3,150,657 km | 28.2 kps | 1.29 dy | 88.85 dy | 99.5° |
86° | 1.189 AU | 0.08 AU | 1.19 AU | 0.0211 AU | 3,162,406 km | 28.1 kps | 1.30 dy | 90.15 dy | 100.1° |
87° | 1.193 AU | 0.06 AU | 1.19 AU | 0.0212 AU | 3,174,223 km | 28.0 kps | 1.31 dy | 91.47 dy | 100.7° |
88° | 1.198 AU | 0.04 AU | 1.20 AU | 0.0213 AU | 3,186,106 km | 27.9 kps | 1.32 dy | 92.79 dy | 101.4° |
89° | 1.202 AU | 0.02 AU | 1.20 AU | 0.0214 AU | 3,198,049 km | 27.8 kps | 1.33 dy | 94.12 dy | 102.0° |
90° | 1.206 AU | 0.00 AU | 1.21 AU | 0.0215 AU | 3,210,051 km | 27.7 kps | 1.34 dy | 95.46 dy | 102.6° |
Given | ℓ
1+e×Cos(ν) | R×Cos(ν) | R×Sin(ν) | √(ΔX2 +ΔY2) | × 149,597,870.7 km
AU |
| Δ d
VAve | Σti=Σti-1+Δti | Observed |
91° | 1.211 AU | -0.02 AU | 1.21 AU | 0.0215 AU | 3,222,106 km | 27.6 kps | 1.35 dy | 96.81 dy | 103.3° |
92° | 1.215 AU | -0.04 AU | 1.21 AU | 0.0216 AU | 3,234,211 km | 27.5 kps | 1.36 dy | 98.17 dy | 103.9° |
93° | 1.220 AU | -0.06 AU | 1.22 AU | 0.0217 AU | 3,246,362 km | 27.4 kps | 1.37 dy | 99.54 dy | 104.6° |
94° | 1.224 AU | -0.09 AU | 1.22 AU | 0.0218 AU | 3,258,554 km | 27.3 kps | 1.38 dy | 100.92 dy | 105.2° |
95° | 1.228 AU | -0.11 AU | 1.22 AU | 0.0219 AU | 3,270,785 km | 27.2 kps | 1.39 dy | 102.31 dy | 105.9° |
96° | 1.233 AU | -0.13 AU | 1.23 AU | 0.0219 AU | 3,283,049 km | 27.1 kps | 1.40 dy | 103.71 dy | 106.5° |
97° | 1.237 AU | -0.15 AU | 1.23 AU | 0.0220 AU | 3,295,342 km | 27.0 kps | 1.41 dy | 105.12 dy | 107.2° |
98° | 1.242 AU | -0.17 AU | 1.23 AU | 0.0221 AU | 3,307,660 km | 26.9 kps | 1.42 dy | 106.54 dy | 107.9° |
99° | 1.247 AU | -0.20 AU | 1.23 AU | 0.0222 AU | 3,319,999 km | 26.8 kps | 1.43 dy | 107.97 dy | 108.6° |
100° | 1.251 AU | -0.22 AU | 1.23 AU | 0.0223 AU | 3,332,353 km | 26.7 kps | 1.44 dy | 109.41 dy | 109.3° |
101° | 1.256 AU | -0.24 AU | 1.23 AU | 0.0224 AU | 3,344,719 km | 26.6 kps | 1.45 dy | 110.87 dy | 109.9° |
102° | 1.260 AU | -0.26 AU | 1.23 AU | 0.0224 AU | 3,357,091 km | 26.6 kps | 1.46 dy | 112.33 dy | 110.6° |
103° | 1.265 AU | -0.28 AU | 1.23 AU | 0.0225 AU | 3,369,465 km | 26.5 kps | 1.47 dy | 113.80 dy | 111.3° |
104° | 1.270 AU | -0.31 AU | 1.23 AU | 0.0226 AU | 3,381,837 km | 26.4 kps | 1.49 dy | 115.29 dy | 112.0° |
105° | 1.274 AU | -0.33 AU | 1.23 AU | 0.0227 AU | 3,394,201 km | 26.3 kps | 1.50 dy | 116.79 dy | 112.8° |
ν | R | X | Y | ΔdAU | Δdkm | V | Δt | Σt | θ |
106° | 1.279 AU | -0.35 AU | 1.23 AU | 0.0228 AU | 3,406,552 km | 26.2 kps | 1.51 dy | 118.29 dy | 113.5° |
107° | 1.284 AU | -0.38 AU | 1.23 AU | 0.0229 AU | 3,418,885 km | 26.1 kps | 1.52 dy | 119.81 dy | 114.2° |
108° | 1.289 AU | -0.40 AU | 1.23 AU | 0.0229 AU | 3,431,196 km | 26.0 kps | 1.53 dy | 121.34 dy | 114.9° |
109° | 1.293 AU | -0.42 AU | 1.22 AU | 0.0230 AU | 3,443,480 km | 25.9 kps | 1.54 dy | 122.88 dy | 115.7° |
110° | 1.298 AU | -0.44 AU | 1.22 AU | 0.0231 AU | 3,455,731 km | 25.8 kps | 1.55 dy | 124.43 dy | 116.4° |
111° | 1.303 AU | -0.47 AU | 1.22 AU | 0.0232 AU | 3,467,944 km | 25.7 kps | 1.56 dy | 126.00 dy | 117.1° |
112° | 1.307 AU | -0.49 AU | 1.21 AU | 0.0233 AU | 3,480,115 km | 25.6 kps | 1.57 dy | 127.57 dy | 117.9° |
113° | 1.312 AU | -0.51 AU | 1.21 AU | 0.0233 AU | 3,492,237 km | 25.5 kps | 1.59 dy | 129.16 dy | 118.6° |
114° | 1.317 AU | -0.54 AU | 1.20 AU | 0.0234 AU | 3,504,306 km | 25.4 kps | 1.60 dy | 130.75 dy | 119.4° |
115° | 1.322 AU | -0.56 AU | 1.20 AU | 0.0235 AU | 3,516,317 km | 25.3 kps | 1.61 dy | 132.36 dy | 120.2° |
116° | 1.326 AU | -0.58 AU | 1.19 AU | 0.0236 AU | 3,528,264 km | 25.2 kps | 1.62 dy | 133.98 dy | 120.9° |
117° | 1.331 AU | -0.60 AU | 1.19 AU | 0.0237 AU | 3,540,142 km | 25.1 kps | 1.63 dy | 135.62 dy | 121.7° |
118° | 1.336 AU | -0.63 AU | 1.18 AU | 0.0237 AU | 3,551,946 km | 25.0 kps | 1.64 dy | 137.26 dy | 122.5° |
119° | 1.340 AU | -0.65 AU | 1.17 AU | 0.0238 AU | 3,563,671 | 24.9 kps | 1.66 dy | 138.92 dy | 123.3° |
120° | 1.345 AU | -0.67 AU | 1.16 AU | 0.0239 AU | 3,575,312 km | 24.8 kps | 1.67 dy | 140.58 dy | 124.1° |
Given | ℓ
1+e×Cos(ν) | R×Cos(ν) | R×Sin(ν) | √(ΔX2 +ΔY2) | × 149,597,870.7 km
AU |
| Δ d
VAve | Σti=Σti-1+Δti | Observed |
121° | 1.350 AU | -0.70 AU | 1.16 AU | 0.0240 AU | 3,586,863 km | 24.7 kps | 1.68 dy | 142.26 dy | 124.9° |
122° | 1.354 AU | -0.72 AU | 1.15 AU | 0.0241 AU | 3,598,319 km | 24.6 kps | 1.69 dy | 143.95 dy | 125.7° |
123° | 1.359 AU | -0.74 AU | 1.14 AU | 0.0241 AU | 3,609,675 km | 24.5 kps | 1.70 dy | 145.65 dy | 126.5° |
124° | 1.364 AU | -0.76 AU | 1.13 AU | 0.0242 AU | 3,620,927 km | 24.5 kps | 1.71 dy | 147.37 dy | 127.3° |
125° | 1.368 AU | -0.78 AU | 1.12 AU | 0.0243 AU | 3,632,069 km | 24.4 kps | 1.73 dy | 149.09 dy | 128.1° |
126° | 1.373 AU | -0.81 AU | 1.11 AU | 0.0244 AU | 3,643,095 km | 24.3 kps | 1.74 dy | 150.83 dy | 128.9° |
127° | 1.377 AU | -0.83 AU | 1.10 AU | 0.0244 AU | 3,654,002 km | 24.2 kps | 1.75 dy | 152.58 dy | 129.8° |
128° | 1.382 AU | -0.85 AU | 1.09 AU | 0.0245 AU | 3,664,784 km | 24.1 kps | 1.76 dy | 154.34 dy | 130.6° |
129° | 1.386 AU | -0.87 AU | 1.08 AU | 0.0246 AU | 3,675,437 km | 24.0 kps | 1.77 dy | 156.11 dy | 131.4° |
130° | 1.391 AU | -0.89 AU | 1.07 AU | 0.0246 AU | 3,685,956 km | 23.9 kps | 1.78 dy | 157.89 dy | 132.3° |
131° | 1.395 AU | -0.92 AU | 1.05 AU | 0.0247 AU | 3,696,335 km | 23.8 kps | 1.79 dy | 159.68 dy | 133.1° |
132° | 1.400 AU | -0.94 AU | 1.04 AU | 0.0248 AU | 3,706,572 km | 23.8 kps | 1.81 dy | 161.49 dy | 134.0° |
133° | 1.404 AU | -0.96 AU | 1.03 AU | 0.0248 AU | 3,716,660 km | 23.7 kps | 1.82 dy | 163.31 dy | 134.9° |
134° | 1.408 AU | -0.98 AU | 1.01 AU | 0.0249 AU | 3,726,596 km | 23.6 kps | 1.83 dy | 165.13 dy | 135.7° |
135° | 1.412 AU | -1.00 AU | 1.00 AU | 0.0250 AU | 3,736,376 km | 23.5 kps | 1.84 dy | 166.97 dy | 136.6° |
ν | R | X | Y | ΔdAU | Δdkm | V | Δt | Σt | θ |
136° | 1.417 AU | -1.02 AU | 0.98 AU | 0.0250 AU | 3,745,995 km | 23.4 kps | 1.85 dy | 168.82 dy | 137.5° |
137° | 1.421 AU | -1.04 AU | 0.97 AU | 0.0251 AU | 3,755,449 km | 23.4 kps | 1.86 dy | 170.68 dy | 138.4° |
138° | 1.425 AU | -1.06 AU | 0.95 AU | 0.0252 AU | 3,764,735 km | 23.3 kps | 1.87 dy | 172.55 dy | 139.2° |
139° | 1.429 AU | -1.08 AU | 0.94 AU | 0.0252 AU | 3,773,848 km | 23.2 kps | 1.88 dy | 174.44 dy | 140.1° |
140° | 1.433 AU | -1.10 AU | 0.92 AU | 0.0253 AU | 3,782,785 km | 23.1 kps | 1.89 dy | 176.33 dy | 141.0° |
141° | 1.437 AU | -1.12 AU | 0.90 AU | 0.0253 AU | 3,791,542 km | 23.1 kps | 1.90 dy | 178.23 dy | 141.9° |
142° | 1.441 AU | -1.14 AU | 0.89 AU | 0.0254 AU | 3,800,115 km | 23.0 kps | 1.91 dy | 180.14 dy | 142.9° |
143° | 1.444 AU | -1.15 AU | 0.87 AU | 0.0255 AU | 3,808,503 km | 22.9 kps | 1.92 dy | 182.07 dy | 143.8° |
144° | 1.448 AU | -1.17 AU | 0.85 AU | 0.0255 AU | 3,816,700 km | 22.9 kps | 1.93 dy | 184.00 dy | 144.7° |
145° | 1.452 AU | -1.19 AU | 0.83 AU | 0.0256 AU | 3,824,704 km | 22.8 kps | 1.94 dy | 185.94 dy | 145.6° |
146° | 1.455 AU | -1.21 AU | 0.81 AU | 0.0256 AU | 3,832,513 km | 22.7 kps | 1.95 dy | 187.90 dy | 146.5° |
147° | 1.459 AU | -1.22 AU | 0.79 AU | 0.0257 AU | 3,840,123 km | 22.7 kps | 1.96 dy | 189.86 dy | 147.5° |
148° | 1.462 AU | -1.24 AU | 0.77 AU | 0.0257 AU | 3,847,532 km | 22.6 kps | 1.97 dy | 191.83 dy | 148.4° |
149° | 1.466 AU | -1.26 AU | 0.75 AU | 0.0258 AU | 3,854,737 km | 22.5 kps | 1.98 dy | 193.81 dy | 149.3° |
150° | 1.469 AU | -1.27 AU | 0.73 AU | 0.0258 AU | 3,861,736 km | 22.5 kps | 1.99 dy | 195.80 dy | 150.3° |
Given | ℓ
1+e×Cos(ν) | R×Cos(ν) | R×Sin(ν) | √(ΔX2 +ΔY2) | × 149,597,870.7 km
AU |
| Δ d
VAve | Σti=Σti-1+Δti | Observed |
151° | 1.472 AU | -1.29 AU | 0.71 AU | 0.0259 AU | 3,868,526 km | 22.4 kps | 2.00 dy | 197.80 dy | 151.2° |
152° | 1.475 AU | -1.30 AU | 0.69 AU | 0.0259 AU | 3,875,106 km | 22.4 kps | 2.01 dy | 199.80 dy | 152.2° |
153° | 1.478 AU | -1.32 AU | 0.67 AU | 0.0259 AU | 3,881,473 km | 22.3 kps | 2.01 dy | 201.82 dy | 153.1° |
154° | 1.481 AU | -1.33 AU | 0.65 AU | 0.0260 AU | 3,887,625 km | 22.2 kps | 2.02 dy | 203.84 dy | 154.1° |
155° | 1.484 AU | -1.34 AU | 0.63 AU | 0.0260 AU | 3,893,562 km | 22.2 kps | 2.03 dy | 205.87 dy | 155.1° |
156° | 1.487 AU | -1.36 AU | 0.60 AU | 0.0261 AU | 3,899,280 km | 22.1 kps | 2.04 dy | 207.91 dy | 156.0° |
157° | 1.489 AU | -1.37 AU | 0.58 AU | 0.0261 AU | 3,904,779 km | 22.1 kps | 2.05 dy | 209.95 dy | 157.0° |
158° | 1.492 AU | -1.38 AU | 0.56 AU | 0.0261 AU | 3,910,057 km | 22.1 kps | 2.05 dy | 212.01 dy | 158.0° |
159° | 1.494 AU | -1.39 AU | 0.54 AU | 0.0262 AU | 3,915,113 km | 22.0 kps | 2.06 dy | 214.07 dy | 159.0° |
160° | 1.497 AU | -1.41 AU | 0.51 AU | 0.0262 AU | 3,919,945 km | 22.0 kps | 2.07 dy | 216.13 dy | 159.9° |
161° | 1.499 AU | -1.42 AU | 0.49 AU | 0.0262 AU | 3,924,553 km | 21.9 kps | 2.07 dy | 218.20 dy | 160.9° |
162° | 1.501 AU | -1.43 AU | 0.46 AU | 0.0263 AU | 3,928,936 km | 21.9 kps | 2.08 dy | 220.28 dy | 161.9° |
163° | 1.503 AU | -1.44 AU | 0.44 AU | 0.0263 AU | 3,933,092 km | 21.8 kps | 2.08 dy | 222.36 dy | 162.9° |
164° | 1.505 AU | -1.45 AU | 0.41 AU | 0.0263 AU | 3,937,021 km | 21.8 kps | 2.09 dy | 224.45 dy | 163.9° |
165° | 1.507 AU | -1.46 AU | 0.39 AU | 0.0263 AU | 3,940,721 km | 21.8 kps | 2.09 dy | 226.55 dy | 164.9° |
ν | R | X | Y | ΔdAU | Δdkm | V | Δt | Σt | θ |
166° | 1.508 AU | -1.46 AU | 0.36 AU | 0.0264 AU | 3,944,194 km | 21.8 kps | 2.10 dy | 228.64 dy | 165.9° |
